هليوبوليس الجديدة
أسعار المتر في هليوبوليس الجديدة
[المحتوى من فريق التسويق]
آخر تحديث:
| الحي | نوع العقار | التشطيب | سعر المتر | المصدر والتاريخ |
|---|---|---|---|---|
| الحي الأول | شقة | نصف تشطيب | من ١٤,٠٠٠ ج.م/م² إلى ١٦,٠٠٠ ج.م/م² | المصدر: مصدر تجريبي — للعرض فقط · |
| الحي الأول | شقة | تشطيب كامل | من ١٨,٠٠٠ ج.م/م² إلى ٢٠,٠٠٠ ج.م/م² | المصدر: مصدر تجريبي — للعرض فقط · |
| الحي الثاني | شقة | نصف تشطيب | من ١٧,٠٠٠ ج.م/م² إلى ١٩,٠٠٠ ج.م/م² | المصدر: مصدر تجريبي — للعرض فقط · |
| الحي الثاني | دوبلكس | تشطيب كامل | من ٢١,٠٠٠ ج.م/م² إلى ٢٤,٠٠٠ ج.م/م² | المصدر: مصدر تجريبي — للعرض فقط · |
| الحي الثالث | شقة | على الطوب | من ١٢,٠٠٠ ج.م/م² إلى ١٣,٥٠٠ ج.م/م² | المصدر: مصدر تجريبي — للعرض فقط · |
| الحي الثالث | فيلا | نصف تشطيب | من ٢٦,٠٠٠ ج.م/م² إلى ٣٠,٠٠٠ ج.م/م² | المصدر: مصدر تجريبي — للعرض فقط · |
آخر تحديث للأسعار: . الأسعار استرشادية من المصادر الرسمية المذكورة وقد تختلف حسب الوحدة.
[المحتوى من فريق التسويق]
من المطوّر
الفتح جروب في هليوبوليس الجديدة
إن كنتم تفكرون في السكن أو الاستثمار في هليوبوليس الجديدة، فهذه مشروعاتنا هناك. اطّلعوا على التفاصيل وتواصلوا مع فريقنا بشأن أي استفسار في هذا الدليل.
